


簡要描述:HY-BP30-10/13.4/20/26.7/40汽車測試電源產(chǎn)品特點■ 輸出電壓:最大-100V~+100V■ 輸出電流:0~±500A■ 輸出功率:200W~10kW■ 輸出寬頻帶:DC~20kHz/50kHz/100kHz/150kHz/200kHz/300kHz/500kHz(CV模式)■ 時序功能■ 內(nèi)阻可調(diào)(10mΩ-500mΩ)■ 可選配工控
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 航裕電源 | 貨號 | HY-BP30-10/13.4/20/26.7/40 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
HY-BP30-10/13.4/20/26.7/40汽車測試電源產(chǎn)品特點
■ 輸出電壓:最大-100V~+100V
■ 輸出電流:0~±500A
■ 輸出功率:200W~10kW
■ 輸出寬頻帶:DC~20kHz/50kHz/100kHz/150kHz/200kHz/300kHz/500kHz(CV模式)
■ 時序功能
■ 內(nèi)阻可調(diào)(10mΩ-500mΩ)
■ 可選配工控機操作
■ 任意波編輯功能,內(nèi)置波形適用于:ISO16750-2;ISO7637.2;GB/T28046.2;LV124;LV148;SMTC3800001;VW80000;GS95024-2;GMW3172;ISO/DIS21780。
■ 采用“新型線性技術(shù)",實現(xiàn)低紋波/低噪聲
■ 高速響應(yīng)速度,電壓響應(yīng)時間≤10μs
■ 16-bit D/A 高精度轉(zhuǎn)換器,輸出精確
■ 16-bit A/D 高精度轉(zhuǎn)換器,回讀更準
■ 具備Sense補償功能,接線到負載端,形成閉環(huán)補償

HY-BP30-10/13.4/20/26.7/40汽車測試電源應(yīng)用領(lǐng)域
■ 車載電裝品測試(汽車中央控制盒、汽車發(fā)電機、轉(zhuǎn)向裝置電機、車載雷達系統(tǒng)、直流電機/DC-DC轉(zhuǎn)換器、雨刮器等)
■ 車載電裝品部件測試(電源回路用傳感器、螺線管、連接器、繼電器、汽車保險絲、車燈等)
■ 無線供電
■ 磁性體驅(qū)動(磁通量測試、B-H曲線測試等)
■ 磁場產(chǎn)生用電源(亥姆霍茲線圈等)
產(chǎn)品選型
輸出電壓-20V~+20V系列電源選型
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP20-10  | ±20V  | ±10A  | 200W  | 
HY-BP20-20  | ±20V  | ±20A  | 400W  | 
HY-BP20-30  | ±20V  | ±30A  | 600W  | 
HY-BP20-40  | ±20V  | ±40A  | 800W  | 
HY-BP20-60  | ±20V  | ±60A  | 1.2kW  | 
HY-BP20-90  | ±20V  | ±90A  | 1.8kW  | 
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP20-100  | ±20V  | ±100A  | 2kW  | 
HY-BP20-120  | ±20V  | ±120A  | 2.4kW  | 
HY-BP20-150  | ±20V  | ±150A  | 3kW  | 
HY-BP20-200  | ±20V  | ±200A  | 4kW  | 
HY-BP20-500  | ±20V  | ±500A  | 10kW  | 
輸出電壓-30V~+30V系列電源選型
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP30-10  | ±30V  | ±10A  | 300W  | 
HY-BP30-13.4  | ±30V  | ±13.4A  | 400W  | 
HY-BP30-20  | ±30V  | ±20A  | 600W  | 
HY-BP30-26.7  | ±30V  | ±26.7A  | 800W  | 
HY-BP30-40  | ±30V  | ±40A  | 1.2kW  | 
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP30-60  | ±30V  | ±60A  | 1.8kW  | 
HY-BP30-100  | ±30V  | ±100A  | 3kW  | 
HY-BP30-134  | ±30V  | ±134A  | 4kW  | 
HY-BP30-200  | ±30V  | ±200A  | 6kW  | 
HY-BP30-267  | ±30V  | ±267A  | 8kW  | 
輸出電壓-40V~+40V系列電源選型
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP40-7.5  | ±40V  | ±7.5A  | 300W  | 
HY-BP40-10  | ±40V  | ±10A  | 400W  | 
HY-BP40-15  | ±40V  | ±15A  | 600W  | 
HY-BP40-20  | ±40V  | ±20A  | 800W  | 
HY-BP40-30  | ±40V  | ±30A  | 1.2kW  | 
HY-BP40-45  | ±40V  | ±45A  | 1.8kW  | 
HY-BP40-50  | ±40V  | ±50A  | 2kW  | 
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP40-60  | ±40V  | ±60A  | 2.4kW  | 
HY-BP40-75  | ±40V  | ±75A  | 3kW  | 
HY-BP40-100  | ±40V  | ±100A  | 4kW  | 
HY-BP40-150  | ±40V  | ±150A  | 6kW  | 
HY-BP40-200  | ±40V  | ±200A  | 8kW  | 
HY-BP40-250  | ±40V  | ±250A  | 10kW  | 
輸出電壓-60V~+60V系列電源選型
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP60-6.7  | ±60V  | ±6.7A  | 400W  | 
HY-BP60-10  | ±60V  | ±10A  | 600W  | 
HY-BP60-13.4  | ±60V  | ±13.4A  | 800W  | 
HY-BP60-20  | ±60V  | ±20A  | 1.2kW  | 
HY-BP60-30  | ±60V  | ±30A  | 1.8kW  | 
HY-BP60-33.5  | ±60V  | ±33.5A  | 2kW  | 
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP60-40  | ±60V  | ±40A  | 2.4kW  | 
HY-BP60-50  | ±60V  | ±50A  | 3kW  | 
HY-BP60-67  | ±60V  | ±67A  | 4kW  | 
HY-BP60-100  | ±60V  | ±100A  | 6kW  | 
HY-BP60-133.3  | ±60V  | ±133.4A  | 8kW  | 
HY-BP60-167  | ±60V  | ±167A  | 10kW  | 
輸出電壓-80V~+80V系列電源選型
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP80-5  | ±80V  | ±5A  | 400W  | 
HY-BP80-7.5  | ±80V  | ±7.5A  | 600W  | 
HY-BP80-10  | ±80V  | ±10A  | 800W  | 
HY-BP80-15  | ±80V  | ±15A  | 1.2kW  | 
HY-BP80-22.5  | ±80V  | ±22.5A  | 1.8kW  | 
HY-BP80-25  | ±80V  | ±25A  | 2kW  | 
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP 80-30  | ±80V  | ±30A  | 2.4kW  | 
HY-BP80-37.5  | ±80V  | ±37.5A  | 3kW  | 
HY-BP 80-50  | ±80V  | ±50A  | 4kW  | 
HY-BP80-75  | ±80V  | ±75A  | 6kW  | 
HY-BP80-100  | ±80V  | ±100A  | 8kW  | 
HY-BP80-125  | ±80V  | ±125A  | 10kW  | 
輸出電壓-100V~+100V系列電源選型
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP100-4  | ±100V  | ±4A  | 400W  | 
HY-BP100-6  | ±100V  | ±6A  | 600W  | 
HY-BP100-8  | ±100V  | ±8A  | 800W  | 
HY-BP100-12  | ±100V  | ±12A  | 1.2kW  | 
HY-BP100-18  | ±100V  | ±18A  | 1.8kW  | 
HY-BP100-20  | ±100V  | ±20A  | 2kW  | 
型號(Models)  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出功率  | 
HY-BP100-24  | ±100V  | ±24A  | 2.4kW  | 
HY-BP100-30  | ±100V  | ±30A  | 3kW  | 
HY-BP100-40  | ±100V  | ±40A  | 4kW  | 
HY-BP100-60  | ±100V  | ±60A  | 6kW  | 
HY-BP100-80  | ±100V  | ±80A  | 8kW  | 
HY-BP100-100  | ±100V  | ±100A  | 10kW  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃