詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
聯訊儀器S0342C 四通道 PXIe 精密電源/測量單元,能夠同時輸出和測量電壓和電流,能夠提供最大±30V、±500mA(直流/脈沖),支持傳統(tǒng)的 SMU SCPI 命令,讓測試代碼的遷移變得輕松快捷,支持現有大廠的 PXIe 機箱,可支持多卡同步,集成到生產測試系統(tǒng)中使用,以提高系統(tǒng)的測試效率并降低成本。
方便擴展
4通道標準PXIe精密電源,易于擴展
大量程
量程:±30 V、±500 mA(直流/脈沖)
高分辨率
最小測量分辨率可達100 pA/60 μV
高采樣率
最高可支持500K的ADC采樣率
5功能于一身
·電壓源
·電流源
·電流表
·電壓表
·電子負載
一、三象限為源:輸出V/I的實際極性跟隨源設定;
二、四象限為負載:CC和CV配合,當負載用時,負載設定極性與源極性相反;
可測試各種設備
捕獲更多的測量數據
? 6 位的數字分辨率: 精度相當于6 位數字萬用表;
? 100 pA/60 uV 分辨率: 很高的測量靈敏度;
? 500K點/秒采樣率:提供高速測量,可以快速設置/數字化率于任意波形發(fā)生器(列表掃描);
豐富的掃描功能
電壓指標
電壓設置精度 | 量程 | 設置分辨率 | 精度(1 年)1±(%讀數+ 偏置) | 典型噪聲(有效值)0.1 Hz-10Hz |
±30 V | 1 mV | 0.03%+4 mV | 1000 μV | |
±6 V | 200 μV | 0.03%+1 mV | 100 μV | |
溫度系數 | ±(0.15 × 精度指標)/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
通道 23 | CH0 到 CH3 | |||
輸出功率 | 單通道最大3W,四通道總功率最大6W | |||
設置時間 | <200 μs(典型值) | |||
過沖 | <±0.1% (典型值,Normal,步進是范圍的 10% 至 90%,滿量程點,電阻性負載測試) | |||
噪聲 10Hz-20MHz | 6 V電壓源,0.5 A電阻負載,<3 mVrms |
[1]精度計算示例:測試6V量程1V輸出的精度,則允差為:
[2]所有通道輸出與大地電氣隔離,但各通道輸出共地(LO)
[3]本儀表有潛在的危險高壓(±31.5 V)輸出到HI /Sense HI/Guard端子,為防止電擊,在開機前必須做好相關的安全防范措施。請勿將Guard端子接到任何輸出,包括短接到機箱地或是輸出LO,否則會損壞儀表
I-V 輸出能力
電流源指標
電流精度 | 量程 | 設置分辨率 | 精度(1年) ±(%讀數+偏置) | 典型噪聲(有效值) 0.1Hz-10Hz |
±500 mA【4】 | 20 μA | 0.05% + 100 μA + Vo*25 μA | 10 μA | |
±100 mA | 4 μA | 0.05% + 10 μA+ Vo*5 μA | 1 μA | |
±10 mA | 400 nA | 0.05% + 5 μA + Vo*500 nA | 100 nA | |
±1 mA | 40 nA | 0.05% + 500 nA + Vo*50 nA | 10 nA | |
±100 μA | 4 nA | 0.05% + 50 nA + Vo*5 nA | 1 nA | |
±10 μA | 400 pA | 0.05% + 20 nA + Vo*500 pA | 150 pA | |
溫度系數 | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
通道 | CH0到CH3 | |||
輸出功率 | 單通道最大3 W,四通道總功率最大6 W | |||
過沖 | <±0.1%(典型值,Normal,步進是范圍的10%至90%,滿量程點,電阻性負載測試) |
[4]500mA量程僅支持6V電壓量程
電壓表指標
電壓表精度 | 量程 | 測量分辨率 | 精度(1年) ±(%讀數+偏置) |
±30 V | 300 μV | 0.03%+4 mV | |
±6 V | 60 μV | 0.03%+1 mV | |
溫度系數 | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃) |
電流表指標
電流表精度 | 量程 | 測量分辨率 | 精度(1年) ±(%讀數+偏置) |
±500 mA【4】 | 10 μA | 0.05% + 100 μA + Vo*25 μA | |
±100 mA | 1 μA | 0.05% + 10 μA+ Vo*5 μA | |
±10 mA | 100 nA | 0.05% + 5 μA + Vo*500 nA | |
±1 mA | 10 nA | 0.05% + 500 nA + Vo*50 nA | |
±100μA | 1 nA | 0.05% + 50 nA + Vo*5 nA | |
±10μA | 100 pA | 0.05% + 20 nA + Vo*500 pA | |
溫度系數 | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃) |
產品咨詢
微信掃一掃