
簡(jiǎn)要描述:國(guó)儀量子微弱信號(hào)檢測(cè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱是一款集成強(qiáng)噪聲背景下檢測(cè)微弱信號(hào)實(shí)驗(yàn)、微小阻抗測(cè)量實(shí)驗(yàn)、變?nèi)荻O管電容測(cè)量實(shí)驗(yàn)、微弱信號(hào)多諧波測(cè)量實(shí)驗(yàn)等多個(gè)實(shí)驗(yàn)?zāi)K實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器,配合鎖相放大器可滿足鎖相放大器原理與應(yīng)用、弱信號(hào)檢測(cè)等實(shí)驗(yàn)教學(xué)的需求,可進(jìn)一步幫助學(xué)生理解和掌握鎖相放大器以及弱信號(hào)檢測(cè)的基礎(chǔ)原理和應(yīng)用培養(yǎng),對(duì)于微弱信號(hào)檢測(cè)和信號(hào)處理等學(xué)科建設(shè)和教學(xué)有著深遠(yuǎn)的意義。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 國(guó)儀量子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 | 
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 220 V/240 VAC | 
國(guó)儀量子微弱信號(hào)檢測(cè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱是一款集成強(qiáng)噪聲背景下檢測(cè)微弱信號(hào)實(shí)驗(yàn)、微小阻抗測(cè)量實(shí)驗(yàn)、變?nèi)荻O管電容測(cè)量實(shí)驗(yàn)、微弱信號(hào)多諧波測(cè)量實(shí)驗(yàn)等多個(gè)實(shí)驗(yàn)?zāi)K實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器,配合鎖相放大器可滿足鎖相放大器原理與應(yīng)用、弱信號(hào)檢測(cè)等實(shí)驗(yàn)教學(xué)的需求,可進(jìn)一步幫助學(xué)生理解和掌握鎖相放大器以及弱信號(hào)檢測(cè)的基礎(chǔ)原理和應(yīng)用培養(yǎng),對(duì)于微弱信號(hào)檢測(cè)和信號(hào)處理等學(xué)科建設(shè)和教學(xué)有著深遠(yuǎn)的意義。

國(guó)儀量子微弱信號(hào)檢測(cè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱
強(qiáng)噪聲背景下檢測(cè)微弱信號(hào)實(shí)驗(yàn)
微小阻抗測(cè)量實(shí)驗(yàn)
變?nèi)荻O管電容測(cè)量實(shí)驗(yàn)
微弱信號(hào)多諧波測(cè)量實(shí)驗(yàn)
電阻熱噪聲測(cè)量實(shí)驗(yàn)
| 強(qiáng)噪聲背景下檢測(cè)微弱信號(hào)實(shí)驗(yàn)?zāi)K | ||
| 白噪聲源 | 幅值 | 100 mVrms | 
| 衰減檔位 | 0 dB、20 dB、40 dB(100 mVrms、10 mVrms、1 mVrms的白噪聲信號(hào)) | |
| 信號(hào)加法器 | 輸入通道數(shù) | 1 | 
| 輸入阻抗 | 100 kΩ | |
| 接口類型 | BNC | |
| 輸入電壓范圍 | 0-10 Vpp | |
| 頻率范圍 | 0~100 kHz | |
| 輸入信號(hào)衰減 | 80 dB | |
| 輸出通道數(shù) | 1 | |
| 輸出阻抗 | 50 Ω | |
| 接口類型 | BNC | |
| 輸出電壓范圍 | 0-10 Vpp | |
| 變?nèi)荻O管電容測(cè)量實(shí)驗(yàn)?zāi)K | ||
| 檢測(cè)信號(hào)輸入 | 輸入通道數(shù) | 1 | 
| 輸入阻抗 | 高阻 | |
| 接口類型 | BNC | |
| 輸入電壓幅值范圍 | 0–1 Vrms | |
| 頻率范圍 | 0~100 kHz | |
| 變?nèi)荻O管檢測(cè)信號(hào)檢測(cè)端口 | 輸出通道數(shù) | 1 | 
| 接口類型 | BNC | |
| 輸出電壓幅值范圍 | 0–1 Vrms | |
| 變?nèi)荻O管輸入 | 接口數(shù) | 1 | 
| 接口類型 | BNC | |
| 變?nèi)荻O管偏置電壓調(diào)節(jié) | 調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)數(shù) | 1 | 
| 調(diào)節(jié)類型 | 旋鈕式滑動(dòng)電阻 | |
| 偏置電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0~7 VDC | |
| 變?nèi)荻O管偏置電壓調(diào)節(jié)信號(hào)檢測(cè)端口 | 輸出通道數(shù) | 1 | 
| 接口類型 | BNC | |
| 輸出電壓幅值范圍 | 0~7 VDC | |
| 信號(hào)檢測(cè)輸出端口 | 接口數(shù) | 1 | 
| 接口類型 | BNC | |
| 輸出電壓幅值范圍 | 0–1Vrms | |
| 頻率范圍 | 0~100 kHz | |
| 串聯(lián)匹配標(biāo)準(zhǔn)電容 | 6.8 nF | |
| 微小阻抗測(cè)量實(shí)驗(yàn)?zāi)K | ||
| 信號(hào)輸入 | 檢測(cè)信號(hào)輸入端口數(shù) | 1 | 
| 接口類型 | BNC | |
| 輸入阻抗 | 高阻 | |
| 輸入電壓范圍 | 0–1 Vrms | |
| 頻率范圍 | 0~100 kHz | |
| LCR測(cè)試端 | 接口數(shù) | 4(HS、LS、HD、LD接口) | 
| 接口類型 | BNC | |
| 輸入阻抗 | 高阻 | |
| 輸出 | 微小阻抗測(cè)量輸出端口 | 1 | 
| 接口類型 | BNC | |
| 輸出阻抗 | 高阻 | |
| 輸出電壓范圍 | 0–1 Vrms | |
| 頻率范圍 | 0~100 kHz | |
| 輸出端口切換開(kāi)關(guān)輸入信號(hào)類型 | TTL電平 | |
| 電源 | ||
| 電壓 | 220 V/240 VAC | |
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃