
簡要描述:雷擊浪涌發(fā)生器SUG61005TAG+SUG-CDN-310是針對電磁兼容—浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實驗的要求而專門設(shè)計的,用于評估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 開路電壓波 | 0.2kV~±7.5kV±10% | 電壓分辨率 | 0.1kV | 
| 短路電流波 | 0.1kA~±3.75kA±10% | 源輸出阻抗 | 2Ω | 
| 工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 重量 | 37kg | 
雷擊浪涌發(fā)生器SUG61005TAG+SUG-CDN-310是針對電磁兼容—浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實驗的要求而專門設(shè)計的,用于評估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據(jù)。

雷擊浪涌發(fā)生器SUG61005TAG+SUG-CDN-310
產(chǎn)品特點
>支持多通道測試
>LCD 觸摸屏控制
>正負(fù)極性隨意切換
>一鍵切換中英文模式
>內(nèi)置國際標(biāo)準(zhǔn)等級參數(shù)
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>最高測試電壓可達(dá)7.5kV
>進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定
>內(nèi)置溫濕度,時間,實時高壓顯示
>相位角度異步或0~360°自由設(shè)定
>浪涌試驗方式全檔位自動切換
>海量用戶自定義滿足多用戶測試
>可通過同軸線連接示波器實時測量波形
>內(nèi)置RJ45和RS232接口,可遠(yuǎn)程(選配)
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>IEC/EN60664
>GB/T17626.5/IEC61000-4-5
>ITU K20
>ANSIC62.41/45
>GB/T16927.1
>IEC/EN 61643-1
>ITU K44
>ITU K45
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | SUG61005TAG+SUG-CDN-310  | ||
開路電壓波  | 0.2kV~±7.5kV ±10%  | ||
電壓分辨率  | 0.1kV  | ||
上升時間  | 1.2μs ±30%  | ||
持續(xù)時間  | 50μs ±20%  | ||
短路電流波  | 0.1kA~±3.75kA ±10%  | ||
上升時間  | 8μs ±20%  | ||
持續(xù)時間  | 20μs ±20%  | ||
輸出電壓極性  | 正極性、負(fù)極性、先正極性后負(fù)極性、先負(fù)極性后正極性、正極性負(fù)極性交替  | ||
源輸出阻抗  | 2Ω  | ||
步進(jìn)電壓  | 0~2.5kV  | ||
間隔時間  | 10s~9999s(最短時間取決于實驗電壓)  | ||
實驗次數(shù)  | 1~9999c  | ||
相位同步  | 0°~359°(45 HZ~65 HZ)(同步、異步)  | ||
EUT 電源  | 自動判斷交直流顯示  | ||
觸發(fā)方式  | 手動、自動、間隔觸發(fā)  | ||
耦合網(wǎng)絡(luò)參數(shù)  | |||
耦合網(wǎng)絡(luò)  | 外置單相三線耦合SUG-CDN-108  | 外置三相五線耦合SUG-CDN-310  | |
去耦帶載  | UAC MAX 260V/16A UDC MAX 220V/10A  | UAC MAX 380V/16A UDC MAX 220V/10A  | |
耦合電容  | 9μF(線-地)、 18μF(線-線)  | ||
耦合電阻  | 等效阻抗12 Ω、等效阻抗2 Ω  | ||
耦合投切方式  | 自動切換耦合  | ||
受試設(shè)備注入端的殘余脈沖電壓  | 不超過施加實驗脈沖電壓的15%或耦合/去耦網(wǎng) 絡(luò)額定電壓峰值的2倍  | ||
通用參數(shù)  | |||
儀器工作狀態(tài)指示  | 前面板LED指示、LCD顯示  | ||
顯示屏  | 10.1寸液晶屏  | ||
語言  | 中文、英文切換  | ||
工作電源  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | ||
通訊方式  | RJ45 RS232  | ||
EUT電源電壓注入  | 航空插頭DF40-5  | ||
環(huán)境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | ||
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | ||
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | ||
儀器功率  | 200W  | ||
外形尺寸  | 主機(jī):480*540*320mm 網(wǎng)絡(luò):480*540*175mm  | 主機(jī):480*540*320mm 網(wǎng)絡(luò):480*540*310mm  | |
重量  | 37kg  | ||
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃