

簡要描述:GTEM250小室輻射抗擾度測試系統(tǒng)GTEM 小室構(gòu)成的輻射敏感度(抗擾度)測試系統(tǒng)為小型電子產(chǎn)品的輻射電磁場干擾敏感性提供有力的測試依據(jù)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
GTEM250小室輻射抗擾度測試系統(tǒng)
GTEM 小室構(gòu)成的輻射敏感度(抗擾度)測試系統(tǒng)為小型電子產(chǎn)品的輻射電磁場干擾敏感性提供有力的測試依據(jù)。測試系統(tǒng)構(gòu)成:主要由標準信號源、功率放大器、場強監(jiān)視器、計算機及操控軟件和GTEM 室體組成。
GTEM250小室輻射抗擾度測試系統(tǒng)
ETM型號  | GTEM250  | GTEM500  | GTEM750  | GTEM1000  | GTEM1250  | 
最大輸入功率(瓦)  | 250/500  | 500/1000  | 600/1200  | 800/1600  | 800/1600  | 
EUT 電源插座數(shù)量  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
外部尺寸(長×寬×高 cm)  | 115×64×44  | 300×165×110  | 400×220×147  | 500×276×184  | 600×330×220  | 
門尺寸(寬×高 cm)  | 30×23  | 42×40  | 61×61  | 79×79  | 100×100  | 
輪子  | 無  | 可選  | 標配  | 標配  | 標配  | 
最大EUT(長×寬×高 cm)  | 20×20×15  | 40×40×30  | 60×60×50  | 75×75×70  | 100×100×85  | 
定義的測試體積±3 dB, <1 GHz (長×寬×高 cm)  | 15×15×10  | 30×30×15  | 45×45×25  | 60×60×30  | 75×75×42  | 
隔板高度 (mm)  | 250  | 500  | 750  | 1000  | 1250  | 
屏蔽性能  | 10 kHz~10 MHz:>50 dB  | 10 MHz~20 MHz:>100 dB  | |||
連接器  | N 型  | ||||
阻抗  | 50 Ω  | ||||
頻率范圍  | 0.1 MHz~8 GHz  | ||||
典型駐波比(頻率大5 HGZ)  | 1:1.2  | ||||
重量(公斤)  | 80  | 200  | 400  | 650  | 850  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃