

簡要描述:容測ES-4516A脈沖群浪涌組合發(fā)生器整體大小4U/19“,內(nèi)置了單相脈沖群、浪涌測試功能,并內(nèi)置了單相耦合去耦合網(wǎng)絡(luò),兼容直流測試。設(shè)備可靠性高,用途廣泛。符合IEC61000-4-4、GB/T17626.4、IEC61000-4-5、GB/T17626.5等標準。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
容測ES-4516A脈沖群浪涌組合發(fā)生器
ES-4516A 脈沖群浪涌組合模擬器整體大小4U/19",內(nèi)置了單相脈沖群、浪涌測試功能,并內(nèi)置了單相耦合去耦合網(wǎng)絡(luò),兼容直流測試。設(shè)備可靠性高,用途廣泛。符合IEC61000-4-4、GB/T17626.4、IEC61000-4-5、GB/T17626.5等標準。

集成式設(shè)計,內(nèi)置脈沖群、浪涌測試項目
被測樣品電源容量:AC:0~240V/20A   DC:0~200V/20A
脈沖群試驗電壓范圍:0.1kV~5kV,浪涌試驗電壓范圍:0.1kV~5.5kV
采用第二代高速半導(dǎo)體電子開關(guān),相位精準,無使用壽命限制
電壓輸出精準,波形平順光滑
內(nèi)置單相三線耦合去耦合網(wǎng)絡(luò)
浪涌每次干擾輸出,波形在屏幕上實時顯示(選配)
采用10.1寸安卓系統(tǒng)電容觸控顯示屏
浪涌支持擊穿報警功能
內(nèi)置標準庫
專業(yè)的試驗報告
豐富的程控接口,支持上位機操作
體積小巧,整體4U
技術(shù)參數(shù):
| 模擬項目 | 脈沖群浪涌組合發(fā)生器(電快速瞬變脈沖群抗擾度、雷擊浪涌抗擾度) | 
| 電快速瞬變脈沖群規(guī)格 | |
| 脈沖電壓輸出范圍 | 0.1kV~5kV | 
| 步進電壓 | 0.1kV~2kV自由設(shè)定 | 
| 輸出電壓精度 | <±5% | 
| 輸出電壓極性 | 正極、負極、正負交替、負正交替 | 
| 源內(nèi)阻 | 50Ω | 
| 頻率范圍 | 0.1~1000kHz | 
| 標準頻率 | 5kHz、100kHz | 
| 頻率分辨率 | 0.1kHz | 
| 脈沖前沿 | 5ns | 
| 脈寬(50Ω) | 50ns | 
| 脈寬(1kΩ) | 35~150ns | 
| 單脈沖群脈沖個數(shù) | 1~500個脈沖可調(diào) | 
| 脈沖群周期 | 0.1~60s可調(diào) | 
| IEC標準 | 內(nèi)置,直接調(diào)出即可按照標準要求測試 | 
| 脈沖時間 | 1~9999次 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部觸發(fā) | 
耦合去耦合網(wǎng)絡(luò)  | 內(nèi)置單相三線AC:0~240V/20A Max DC:0~200V/20A Max | 
| 雷擊浪涌規(guī)格 | |
| 浪涌電壓輸出范圍 | 0.1kV~5.5kV | 
| 浪涌電流范圍 | 0.05kA~2.75kA | 
| 步進電壓 | 0.1kV~2kV自由設(shè)定 | 
| 輸出電壓精度 | <±5% | 
| 輸出電壓極性 | 正極、負極、正負交替、負正交替 | 
| 輸出波形 | 浪涌綜合波 | 
| 開路電壓波 | 前沿:1.2us±30% 脈沖寬度:50us±20% | 
| 短路電流波 | 前沿:8us ±20% 脈沖寬度:20us±20% | 
| 阻抗 | 2Ω、12Ω、40Ω | 
| 耦合方式 | 共模、差模 | 
| 耦合電容 | 差模9uF,共模18uF | 
| 退耦電感 | 1.3mH | 
| 脈沖間隔時間 | 10~600s可調(diào)節(jié)(根據(jù)脈沖電壓范圍而定) | 
| 注入角度 | 異步、同步 | 
| 相位角 | 0~359°,角度分辨率為1°可調(diào) | 
| 標準相位 | 0°、90°、180°、270° | 
| IEC標準 | 內(nèi)置,直接調(diào)出即可按照標準要求測試 | 
| 脈沖次數(shù) | 1~9999次 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部觸發(fā) | 
| 絕緣電阻 | 電源輸入端與外殼間電阻大于10MΩ | 
| 耐壓 | 電源輸入端與外殼間 AC:1500V時長一分鐘 | 
| 耦合去耦合網(wǎng)絡(luò)切換方式 | 自動切換 | 
交流耦合去耦合網(wǎng)絡(luò)  | 內(nèi)置單相三線AC:0~240V/20A Max | 
| 直流耦合去耦合網(wǎng)絡(luò) | DC:0~200V/20A | 
| 通用參數(shù) | |
| 操作系統(tǒng) | Android | 
| 屏幕 | 1280×800LCD彩色液晶觸摸顯示,支持10點觸控 | 
| 語言 | 中文、英文切換 | 
| 其他接口 | HDMI、RS485、USB等 | 
| 二次開發(fā) | 支持RS485程控 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% | 
| 設(shè)備供電 | AC:100~250V@50Hz/60Hz | 
| 外形尺寸 | 4U/19"標準機箱 | 
| 重量 | 20kg | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃